Evoque Motors

2010 (10) MAZDA 6 2.0 TS 5DR

SOLD
  • MAZDA 6 2.0 TS 5DR
  • MAZDA 6 2.0 TS 5DR
  • MAZDA 6 2.0 TS 5DR
  • MAZDA 6 2.0 TS 5DR
  • MAZDA 6 2.0 TS 5DR
  • MAZDA 6 2.0 TS 5DR
  • MAZDA 6 2.0 TS 5DR
  • MAZDA 6 2.0 TS 5DR
  • MAZDA 6 2.0 TS 5DR
  • MAZDA 6 2.0 TS 5DR
  • MAZDA 6 2.0 TS 5DR
  • MAZDA 6 2.0 TS 5DR
  • MAZDA 6 2.0 TS 5DR
  • MAZDA 6 2.0 TS 5DR
  • MAZDA 6 2.0 TS 5DR
  • MAZDA 6 2.0 TS 5DR
  • MAZDA 6 2.0 TS 5DR
  • MAZDA 6 2.0 TS 5DR
  • MAZDA 6 2.0 TS 5DR
  • MAZDA 6 2.0 TS 5DR
  • MAZDA 6 2.0 TS 5DR
  • MAZDA 6 2.0 TS 5DR
  • MAZDA 6 2.0 TS 5DR
  • MAZDA 6 2.0 TS 5DR

Overview

  • 2010 (10)
  • 1,999cc
  • Manual
  • Petrol
  • 57,701 miles
  • 168 g/km (CO2)
  • £