Evoque Motors

2009 (59) VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic

SOLD
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • VOLVO S80 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic

Overview

  • 2009 (59)
  • 2,400cc
  • Automatic
  • Diesel
  • 106,000 miles
  • 178 g/km (CO2)
  • £176.00 6 Month Road Tax
  • £320.00 12 Month Road Tax
  • Silver
  • 4 Doors
  • Saloon

Features/ Additional Info

Full service history

Vehicle Details

  • VOLVO
  • S80
  • 2.4 D5 SE LUX 4DR Automatic
  • Saloon
  • 4
  • 5
  • Silver
  • Diesel
  • Automatic
  • 6
  • 2400cc
  • 178 g/km
  • 106,000 miles
  • 4
  • £176
  • £320
  • 16th September, 2009

Performance

  • 143 mph
  • 8.0 secs
  • 5
  • 20
  • 205 bhp
  • 310 lb/ft

NCAP Safety Rating

  • 5
  • 4
  • 2
  • 5

Weights & Dimensions

  • 1493 mm
  • 4851 mm
  • 1861 mm

Economy

Emissions

£320.00
£176.00
  • A < 100g/km
  • B 101 - 110g/km
  • C 111 - 120g/km
  • D 121 - 130g/km
  • E 131 - 140g/km
  • F 141 - 150g/km
  • G 151 - 165g/km
  • H 166 - 175g/km
  • I 176 - 185g/km
  • J 186 - 200g/km
  • K* 201 - 225g/km
  • L 226 - 255g/km
  • M Over 255g/km
  • I 178g/km

*Includes cars with a CO2 figure over 225g/km but were registered before 23 March 2006.

Please note: We have endeavoured to ensure that the information presented above is as accurate as possible but errors may occur. The information detailed above relates to the usual specification of the most recent model of this particular vehicle. It may not be the exact data for this vehicle and specifications for older models could possibly vary slightly. Therefore we advise you to contact us to confirm the exact specification of this vehicle.